Førde
Club Stats
| Hjemme | Away | All | ||||
| Played | 3 | 4 | 7 | |||
| Wins | 2 | 0 | 2 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 1 | 3 | 4 | |||
| Hjemme | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 2 | 6 | 1 | 4 | 1.4 | 10 |
| Goals Conceded | 2 | 6 | 3.3 | 13 | 2.7 | 19 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Feil | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
S. Aamelfot
Enkelt
-
feb 8, 2026
Transfer
