Melhus

mantironstorfrelørsøn
28293012
456789
111213141516171819202122232425
27282930
12345678




Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 2 | 4 | |||
Wins | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 4 | 8 | 5 | 10 | 4.5 | 18 |
Goals Conceded | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data