Kongsvinger II

mantironstorfrelørsøn
28
30123
56789101112
1415161718192021222324
262728293031
23456
8






Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.7 | 8 | 1 | 3 | 1.8 | 11 |
Goals Conceded | 1.3 | 4 | 2.3 | 7 | 1.8 | 11 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Last inn mer

Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data