AC Horsens
Club Stats
| Hjemme | Away | All | ||||
| Played | 0 | 1 | 1 | |||
| Wins | 0 | 1 | 1 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Hjemme | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Feil | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
A. Hermansen
Enkelt
- mai 1, 2004
mai 1, 2004
des 30, 2025
Return from loan
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
Oluwaseyi Ogunniyi
Enkelt
-
mar 25, 2026
Loan
E. Moungam
Enkelt
- apr 26, 2006
apr 26, 2006
feb 2, 2026
Transfer
A. Hermansen
Enkelt
- mai 1, 2004
mai 1, 2004
jan 30, 2026
Transfer
