Utaş Uşakspor

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 18 | 18 | 36 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 17 | 16 | 33 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.4 | 8 | 0.3 | 6 | 0.4 | 14 |
Goals Conceded | 3.1 | 56 | 2.9 | 52 | 3 | 108 |
Gule kort | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Red Cards | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Last inn mer

Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr

Batuhan Nizam
Enkelt
-
sep 13, 2024
Free

Semih Akyıldız
Enkelt
-
aug 16, 2024
Loan
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data