III Liga - Gruppe 1
2024-2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
22
5
7
78
31
47
71
2
21
7
6
75
39
36
70
3
18
10
6
68
38
30
64
4
16
7
11
46
42
4
55
5
▲
13
9
12
46
38
8
48
6
▲
13
8
13
54
49
5
47
7
▼
13
8
13
47
58
-11
47
8
▼
12
10
12
52
52
0
46
9
▼
12
10
12
40
48
-8
46
10
▼
13
7
14
57
64
-7
46
11
▼
13
7
14
68
64
4
46
12
▲
11
11
12
42
45
-3
44
13
▲
11
10
13
54
58
-4
43
14
▼
11
9
14
44
56
-12
42
15
9
14
11
46
60
-14
41
16
11
8
15
52
57
-5
41
17
9
6
19
34
58
-24
33
18
2
6
26
26
72
-46
12
|
Unia Skierniewice
|
Legia Warszawa II
|
Łomża
|
Warta Sieradz
|
Wigry Suwałki
|
Jagiellonia II
|
Swit
|
Bełchatów
|
Broń Radom
|
Lechia T. Mazowiecki
|
Mławianka Mława
|
Wikielec
|
Wisła Płock II
|
Stomil Olsztyn
|
Polonia Lidzbark Warm.
|
Victoria Sulejówek
|
Pelikan Łowicz
|
Sokół Aleksandrów
|
||
| 1 | Unia Skierniewice | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–4 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 6–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 2 | Legia Warszawa II | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 3–2 | 6–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | |
| 3 | Łomża | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 6–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | |
| 4 | Warta Sieradz | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–5 | 0–0 | |
| 5 | Wigry Suwałki | 2–3 | 3–1 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | |
| 6 | Jagiellonia II | 0–4 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | |
| 7 | Swit | 2–6 | 1–0 | 1–3 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | |
| 8 | Bełchatów | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 6–2 | 1–1 | 3–4 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | |
| 9 | Broń Radom | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
| 10 | Lechia T. Mazowiecki | 0–0 | 1–5 | 4–4 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 6–1 | 4–2 | |
| 11 | Mławianka Mława | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 4–0 | 2–3 | 2–3 | 6–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 3–4 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 6–1 | |
| 12 | Wikielec | 0–1 | 3–3 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | |
| 13 | Wisła Płock II | 0–3 | 0–3 | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | |
| 14 | Stomil Olsztyn | 4–3 | 0–3 | 0–4 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
| 15 | Polonia Lidzbark Warm. | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 0–0 | 2–2 | |
| 16 | Victoria Sulejówek | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–5 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | |
| 17 | Pelikan Łowicz | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–4 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 5–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | |
| 18 | Sokół Aleksandrów | 1–4 | 1–4 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
