Ligue
2024-2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
13
8
5
24
15
9
47
2
12
8
6
28
17
11
44
3
11
10
5
24
14
10
43
4
9
12
5
21
16
5
39
5
10
9
7
19
15
4
39
6
9
10
7
27
25
2
37
7
9
10
7
17
14
3
37
8
8
12
6
26
25
1
36
9
7
12
7
24
27
-3
33
10
8
8
10
24
24
0
32
11
▲
7
9
10
17
20
-3
30
12
▼
6
11
9
17
20
-3
29
13
▲
6
10
10
19
25
-6
28
14
▼
6
10
10
20
20
0
28
15
4
10
12
17
30
-13
22
16
5
7
14
19
36
-17
22
|
Gorée
|
Jaraaf
|
Ouakam
|
AJEL
|
Wally Daan
|
Génération Foot
|
Pikine
|
La Linguère
|
Guédiawaye
|
DSC
|
Casa Sport
|
Sonacos
|
HLM
|
Teungueth
|
Jamono Fatick
|
Oslo
|
||
| 1 | Gorée | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
| 2 | Jaraaf | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |
| 3 | Ouakam | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | ||
| 4 | AJEL | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |
| 5 | Wally Daan | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||
| 6 | Génération Foot | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | ||
| 7 | Pikine | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 8 | La Linguère | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
| 9 | Guédiawaye | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | ||
| 10 | DSC | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | |||
| 11 | Casa Sport | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | |
| 12 | Sonacos | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | ||
| 13 | HLM | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | ||
| 14 | Teungueth | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | ||
| 15 | Jamono Fatick | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | ||
| 16 | Oslo | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
Kommende spill
Ferdige spill
Last inn mer
