FA Šiauliai II

mantironstorfrelørsøn
3112345
7891011121314151617
1920212223242526
28293012
45678
1011





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 3 | 5 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 1.4 | 7 |
Goals Conceded | 1 | 2 | 3.7 | 11 | 2.6 | 13 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data