Premier League Belarus
2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
21
5
4
53
18
35
68
2
18
5
6
49
27
22
59
3
16
6
7
50
31
19
54
4
15
6
9
42
30
12
51
5
15
6
9
48
47
1
51
6
12
13
5
45
26
19
49
7
13
10
6
43
29
14
49
8
14
2
11
40
28
12
44
9
11
7
12
38
43
-5
40
10
11
7
11
34
34
0
40
11
7
12
10
27
34
-7
33
12
9
4
17
37
46
-9
31
13
▲
8
4
18
35
55
-20
28
14
▼
7
7
15
22
40
-18
28
15
5
6
18
18
47
-29
21
16
2
2
26
18
64
-46
8
|
MKK-Dnepr
|
Dinamo Minsk
|
Slavia Mozyr
|
Dinamo Brest
|
FC Minsk
|
FC Isloch Minsk R.
|
Torpedo Zhodino
|
Neman
|
Bate Borisov
|
FC Gomel
|
Arsenal
|
FC Vitebsk
|
Naftan
|
Smorgon
|
FC Slutsk
|
Molodechno-DYuSSh 4
|
||
| 1 | MKK-Dnepr | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 1–1 | 3–1 | 5–0 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | |
| 3 | Slavia Mozyr | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | ||
| 4 | Dinamo Brest | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 5 | FC Minsk | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–5 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | |
| 6 | FC Isloch Minsk R. | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | |
| 7 | Torpedo Zhodino | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | ||
| 8 | Neman | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | |||
| 9 | Bate Borisov | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 10 | FC Gomel | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | |
| 11 | Arsenal | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 12 | FC Vitebsk | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | |
| 13 | Naftan | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 2–2 | 5–3 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | |
| 14 | Smorgon | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
| 15 | FC Slutsk | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | ||
| 16 | Molodechno-DYuSSh 4 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 0–1 |
Kommende spill
Ferdige spill
Last inn mer
