TFF 2. Lig
Group
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
2
0
0
4
1
3
6
2
▲
2
0
0
5
2
3
6
3
▲
2
0
0
4
0
4
6
4
▲
1
1
0
3
2
1
4
5
▲
1
1
0
2
1
1
4
6
▲
1
1
0
3
2
1
4
7
▼
1
0
1
5
3
2
3
8
▲
1
0
0
1
0
1
3
9
▼
0
2
0
5
5
0
2
10
▼
0
2
0
2
2
0
2
11
▼
0
1
1
3
5
-2
1
12
▼
0
1
0
1
1
0
1
13
▼
0
1
1
3
4
-1
1
14
▼
0
0
2
0
2
-2
0
15
▼
0
0
2
1
5
-4
0
16
▼
0
0
2
1
6
-5
0
17
▼
0
0
2
2
4
-2
0
Group
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
▲
2
0
0
6
1
5
6
2
▲
2
0
0
3
0
3
6
3
▲
2
0
0
5
1
4
6
4
▲
1
1
0
6
3
3
4
5
▲
1
1
0
8
4
4
4
6
▲
1
1
0
6
4
2
4
7
▼
1
1
0
5
0
5
4
8
▼
1
1
0
4
3
1
4
9
▼
1
0
1
2
3
-1
3
10
▲
1
0
1
2
2
0
3
11
▼
1
0
1
4
4
0
3
12
▼
0
1
1
5
6
-1
1
13
▲
0
1
1
0
2
-2
1
14
▲
0
1
1
4
6
-2
1
15
▼
0
0
2
1
5
-4
0
16
▼
0
0
2
1
4
-3
0
17
▼
0
0
2
0
8
-8
0
18
▼
0
0
2
1
7
-6
0
|
Ankara Demirspor
|
Sakaryaspor
|
Yeni Orduspor
|
12 Bingölspor
|
Halide Edip Adıvar
|
Serik Belediyespor
|
Kütahyaspor
|
Kırklarelispor
|
24 Erzincanspor
|
Kahramanmaraş İstiklal Spor
|
Adana 01 FK
|
Karacabey Belediyespor
|
İnegölspor
|
Ankaragucu
|
Erzin Spor
|
Fethiyespor
|
Hekimoğlu Trabzon
|
||
| 1 | Ankara Demirspor | 3–1 | ||||||||||||||||
| 2 | Sakaryaspor | 2–0 | ||||||||||||||||
| 3 | Yeni Orduspor | 1–0 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 Bingölspor | 1–0 | ||||||||||||||||
| 5 | Halide Edip Adıvar | 2–1 | ||||||||||||||||
| 6 | Serik Belediyespor | 2–1 | ||||||||||||||||
| 7 | Kütahyaspor | 4–1 | ||||||||||||||||
| 8 | Kırklarelispor | |||||||||||||||||
| 9 | 24 Erzincanspor | 2–2 | ||||||||||||||||
| 10 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 0–0 | ||||||||||||||||
| 11 | Adana 01 FK | 3–3 | ||||||||||||||||
| 12 | Karacabey Belediyespor | 1–1 | ||||||||||||||||
| 13 | İnegölspor | 2–2 | ||||||||||||||||
| 14 | Ankaragucu | 0–1 | ||||||||||||||||
| 15 | Erzin Spor | 0–1 | ||||||||||||||||
| 16 | Fethiyespor | 0–3 | ||||||||||||||||
| 17 | Hekimoğlu Trabzon | 2–3 |
|
Aliağa FAŞ
|
Belediye Derincespor
|
Elazığspor
|
68 Aksaray Belediyespor
|
Muş Sport Klübü
|
Somaspor
|
Çorluspor 1947
|
Şanlıurfaspor
|
Adana Demirspor
|
Ankaraspor
|
İnegöl Kafkas Gençlik
|
Erbaaspor
|
Hatayspor
|
Sebat Gençlikspor
|
Arnavutköy Belediyespor
|
Isparta 32 Spor
|
Kastamonuspor 1966
|
Menemen Belediyespor
|
||
| 1 | Aliağa FAŞ | 2–0 | |||||||||||||||||
| 2 | Belediye Derincespor | 1–0 | |||||||||||||||||
| 3 | Elazığspor | 3–1 | |||||||||||||||||
| 4 | 68 Aksaray Belediyespor | 3–0 | |||||||||||||||||
| 5 | Muş Sport Klübü | 4–0 | |||||||||||||||||
| 6 | Somaspor | 3–3 | |||||||||||||||||
| 7 | Çorluspor 1947 | 0–0 | |||||||||||||||||
| 8 | Şanlıurfaspor | 1–0 | |||||||||||||||||
| 9 | Adana Demirspor | 0–2 | |||||||||||||||||
| 10 | Ankaraspor | 2–1 | |||||||||||||||||
| 11 | İnegöl Kafkas Gençlik | 1–3 | |||||||||||||||||
| 12 | Erbaaspor | 4–4 | |||||||||||||||||
| 13 | Hatayspor | 0–2 | |||||||||||||||||
| 14 | Sebat Gençlikspor | 3–3 | |||||||||||||||||
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 1–4 | |||||||||||||||||
| 16 | Isparta 32 Spor | 1–2 | |||||||||||||||||
| 17 | Kastamonuspor 1966 | 0–5 | |||||||||||||||||
| 18 | Menemen Belediyespor | 1–3 |
Kommende spill
Last inn mer
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
