Algeria

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 2 | 3 | 5 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3 | 9 | 2.3 | 7 | 2.7 | 16 |
Goals Conceded | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
Gule kort | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.5 | 9 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller