Askøy

mantironstorfrelørsøn
28293012
45678910
1213141516171819202122
24252627282930
123456
8





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 4 | 3 | 7 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 3 | 1 | 4 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.8 | 3 | 1.7 | 5 | 1.1 | 8 |
Goals Conceded | 2.3 | 9 | 1.7 | 5 | 2 | 14 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data