Askøy

mantironstorfrelørsøn
28293012
45678910
1213141516171819202122
24252627282930
123456
8





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 2 | 5 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 6 |
Goals Conceded | 2.7 | 8 | 1.5 | 3 | 2.2 | 11 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data