Benin

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 0 | 2 | 2 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Goals Conceded | 1 | 3 | 1.3 | 4 | 1.2 | 7 |
Gule kort | 1.3 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corners | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Feil | 2.7 | 8 | 6.3 | 19 | 4.5 | 27 |
Offsides | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 4 |
Skudd | 1.3 | 4 | 1.7 | 5 | 1.5 | 9 |
Skudd på mål | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller