Botswana

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 4 | 2 | 6 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 9 |
Goals Conceded | 1.5 | 6 | 1 | 2 | 1.3 | 8 |
Gule kort | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller