Broń Radom

mantironstorfrelørsøn
2425262728
23456
89101112131415
1718192021
232425262728
30311234
6






Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 11 | 12 | 23 | |||
Wins | 8 | 1 | 9 | |||
Draws | 3 | 4 | 7 | |||
Losses | 0 | 7 | 7 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 16 | 0.8 | 9 | 1.1 | 25 |
Goals Conceded | 0.6 | 7 | 1.6 | 19 | 1.1 | 26 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Last inn mer

Siste kamper
Last inn mer

Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data