Cameroon

mantironstorfrelørsøn
2425262728123456789101112131415161718
2021222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 3 | 0 | 3 | |||
Draws | 0 | 3 | 3 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3.3 | 10 | 0.7 | 2 | 2 | 12 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4 |
Gule kort | 2.3 | 7 | 1.3 | 4 | 1.8 | 11 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller