Carolina Core
Club Stats
| Hjemme | Away | All | ||||
| Played | 1 | 1 | 2 | |||
| Wins | 1 | 0 | 1 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 1 | 1 | |||
| Hjemme | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| Goals Conceded | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Gule kort | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Feil | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
T. Freeman
Enkelt
- jan 9, 2003
jan 9, 2003
jan 1, 2025
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
O. Cisneros
Enkelt
- mar 13, 2004
mar 13, 2004
jan 1, 2025
