Cartusia Kartuzy

mantironstorfrelørsøn
2627282930
123456
89101112131415161718192021222324252627282930123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 7 | 5 | 12 | |||
Draws | 3 | 4 | 7 | |||
Losses | 7 | 8 | 15 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.4 | 24 | 1.1 | 19 | 1.3 | 43 |
Goals Conceded | 1.1 | 19 | 1.9 | 32 | 1.5 | 51 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Last inn mer

Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data