Cartusia Kartuzy

mantironstorfrelørsøn
2627282930
123456
89101112131415161718192021222324252627282930123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Wins | 7 | 5 | 12 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 7 | 8 | 15 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.4 | 24 | 1 | 16 | 1.2 | 40 |
Goals Conceded | 1.1 | 19 | 1.8 | 29 | 1.5 | 48 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Last inn mer

Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data