Central African Republic

mantironstorfrelørsøn
2425262728123456789101112131415161718
20212223
25262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.7 | 2 | 2 | 6 | 1.3 | 8 |
Goals Conceded | 1.3 | 4 | 3 | 9 | 2.2 | 13 |
Gule kort | 1.3 | 4 | 2.7 | 8 | 2 | 12 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller