Chad

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 4 | 6 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 2 | 4 | 6 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Goals Conceded | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 2.5 | 15 |
Gule kort | 1 | 2 | 1.3 | 5 | 1.2 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller