Comoros

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819
21222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 4 | 2 | 6 | |||
Wins | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 9 |
Goals Conceded | 1.3 | 5 | 1 | 2 | 1.2 | 7 |
Gule kort | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 1.2 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller