Djibouti

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
2223
25262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 4 | 6 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 1 | 4 | 5 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 | 0.7 | 4 |
Goals Conceded | 1 | 2 | 4.5 | 18 | 3.3 | 20 |
Gule kort | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | 1.7 | 10 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller