Enköping

mantironstorfrelørsøn
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 10 | 6 | 16 | |||
Draws | 1 | 4 | 5 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3.2 | 41 | 1.9 | 25 | 2.5 | 66 |
Goals Conceded | 1.2 | 16 | 1.4 | 18 | 1.3 | 34 |
Gule kort | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Red Cards | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Vinter vindu