Equatorial Guinea

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
2223
25262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
Goals Conceded | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Gule kort | 1.7 | 5 | 2 | 6 | 1.8 | 11 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 4 |
Corners | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | |
Feil | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | |
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller