FC Cincinnati II
Club Stats
| Hjemme | Away | All | ||||
| Played | 1 | 0 | 1 | |||
| Wins | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 1 | 0 | 1 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Hjemme | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 0 | 0 | 0 | |||
| Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Feil | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
T. Ikoba
Enkelt
- aug 14, 2003
aug 14, 2003
jan 31, 2025
Free
N. Crockford
Enkelt
- sep 6, 2002
sep 6, 2002
jan 20, 2025
Free
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data
