FKS Ukmergė

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 1 | 2 | 3 | |||
Wins | 0 | 2 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 1 | 6 | 12 | 4.3 | 13 |
Goals Conceded | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
Gule kort | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Spiller statestikk
Spiller
Overganger
Ingen data