Fort Lauderdale CF

mantironstorfrelørsøn
2425262728123456789101112131415161718
202122232425262728293031123456

Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 1 | 0 | 1 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Goals Conceded | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data