Gabon

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819
2122
2425262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.7 | 8 | 1.3 | 4 | 2 | 12 |
Goals Conceded | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Gule kort | 2 | 6 | 2.7 | 8 | 2.3 | 14 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller