Gneist

mantironstorfrelørsøn
28293012
4567
91011121314151617181920212223
252627282930
1234567





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 4 | 7 | |||
Wins | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2 | 6 | 3.8 | 15 | 3 | 21 |
Goals Conceded | 1.3 | 4 | 2.3 | 9 | 1.9 | 13 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data