Gneist

mantironstorfrelørsøn
28293012
4567
91011121314151617181920212223
252627282930
1234567





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 3 | 5 | |||
Wins | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2 | 4 | 4.3 | 13 | 3.4 | 17 |
Goals Conceded | 1.5 | 3 | 2 | 6 | 1.8 | 9 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data