Guinea

mantironstorfrelørsøn
24252627281234567891011121314151617181920
222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 5 |
Gule kort | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 1.2 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller