Kauno Žalgiris II

mantironstorfrelørsøn
311234
67891011121314151617
192021222324252627
293012
456789
11





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 2 | 4 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Goals Conceded | 0 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Last inn mer

Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data