Kenya

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819
2122
2425262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.7 | 2 | 3 | 9 | 1.8 | 11 |
Goals Conceded | 1 | 3 | 1.7 | 5 | 1.3 | 8 |
Gule kort | 1 | 3 | 1.7 | 5 | 1.3 | 8 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller