Kongsvinger II

mantironstorfrelørsøn
31
2345
78910111213
1516171819202122232425262728
30123
567891011





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 1 | 3 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3 | 6 | 2 | 2 | 2.7 | 8 |
Goals Conceded | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Last inn mer

Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data