Kumla

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 7 | 3 | 10 | |||
Draws | 3 | 5 | 8 | |||
Losses | 3 | 5 | 8 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2 | 26 | 1.8 | 23 | 1.9 | 49 |
Goals Conceded | 1.7 | 22 | 1.8 | 24 | 1.8 | 46 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Sommer vindu