Loddefjord

mantironstorfrelørsøn
28293012
456789
111213141516171819202122
24252627282930
123456
8





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 3 | 5 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 3 | 4 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2 | 4 | 1.7 | 5 | 1.8 | 9 |
Goals Conceded | 2 | 4 | 5 | 15 | 3.8 | 19 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data