Lyngbø

mantironstorfrelørsøn
282930123
56789
11121314151617181920212223
252627282930
123456
8





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 2 | 5 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.7 | 5 | 1 | 2 | 1.4 | 7 |
Goals Conceded | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data