Melhus

mantironstorfrelørsøn
311234
67891011121314151617181920
22232425
2728293012
456789
11





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 |
Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data