Namibia

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819
212223
25262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 2 | 2 | |||
Draws | 3 | 0 | 3 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 5 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
Gule kort | 1.7 | 5 | 2.3 | 7 | 2 | 12 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 3 |
Corners | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Feil | 0 | 1.7 | 5 | 0.8 | 5 | |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller