Nigeria

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 3 | 1.3 | 4 | 1.2 | 7 |
Goals Conceded | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Gule kort | 0.7 | 2 | 2.3 | 7 | 1.5 | 9 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Corners | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | |
Feil | 2.7 | 8 | 0 | 1.3 | 8 | |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 5 | 15 | 0 | 2.5 | 15 | |
Skudd på mål | 1.7 | 5 | 0 | 0.8 | 5 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller