Noteć Czarnków

mantironstorfrelørsøn
2627282930
123456
89101112131415161718192021222324252627282930123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 8 | 5 | 13 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 7 | 8 | 15 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.1 | 36 | 1.5 | 25 | 1.8 | 61 |
Goals Conceded | 1.6 | 27 | 2.2 | 37 | 1.9 | 64 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Last inn mer

Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data