Os

mantironstorfrelørsøn
311234
678910111213141516
181920212223242526
28293012
456789
11





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 1 | 2 | 3 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
Goals Conceded | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 2.7 | 8 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Multiplum
Alder
Nasjonalitet

T.Lunde
Alder:
-
-
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Overganger
Ingen data