Panevėžys II

mantironstorfrelørsøn
31123
567891011121314151617
192021222324252627
293012
45678
1011





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 3 | 5 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.6 | 8 |
Goals Conceded | 1.5 | 3 | 3 | 9 | 2.4 | 12 |
Gule kort | 1 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data