Paredes

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 4 | 5 | 9 | |||
Draws | 5 | 3 | 8 | |||
Losses | 4 | 5 | 9 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.2 | 15 | 1.2 | 16 | 1.2 | 31 |
Goals Conceded | 1.1 | 14 | 0.8 | 11 | 1 | 25 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.4 | 5 | 0.3 | 9 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr

João Serrão
Enkelt
- feb 11, 2000
feb 11, 2000
jul 1, 2023
Free