Peyia

mantironstorfrelørsøn
311
34
67891011
13141516171819202122232425
272829301234567891011




Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 0 | 1 | 1 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0 | 0 | 0 | |||
Goals Conceded | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Multiplum
Alder
Nasjonalitet

C.Kairinos
Alder:
-
-
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Multiplum
Alder
Nasjonalitet

M.Bajunovic
Alder:
-
-

S.Michaelidis
Alder:
-
-
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Overganger
Ingen data