Pors Grenland

mantironstorfrelørsøn
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 14 | 14 | 28 | |||
Wins | 9 | 11 | 20 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.1 | 29 | 2 | 28 | 2 | 57 |
Goals Conceded | 1 | 14 | 0.9 | 12 | 0.9 | 26 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.5 | 7 | 0.4 | 12 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data