Qviding FIF

mantironstorfrelørsøn
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 8 | 8 | 16 | |||
Draws | 3 | 1 | 4 | |||
Losses | 2 | 4 | 6 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.8 | 36 | 2.5 | 32 | 2.6 | 68 |
Goals Conceded | 1.4 | 18 | 1.9 | 25 | 1.7 | 43 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Sommer vindu