Røa
Club Stats
| Hjemme | Away | All | ||||
| Played | 9 | 12 | 21 | |||
| Wins | 2 | 2 | 4 | |||
| Draws | 4 | 0 | 4 | |||
| Losses | 3 | 10 | 13 | |||
| Hjemme | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.2 | 11 | 0.8 | 9 | 1 | 20 |
| Goals Conceded | 1.6 | 14 | 2.4 | 29 | 2 | 43 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Feil | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
| Skudd på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr
J. Klæboe
Enkelt
- aug 7, 1999
Brøndby
aug 7, 1999
jan 1, 2025
Free
Brøndby
jan 1, 2025
Free
