Rwanda

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 4 | 2 | 6 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.8 | 3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 4 |
Goals Conceded | 0.8 | 3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 4 |
Gule kort | 1.3 | 5 | 1.5 | 3 | 1.3 | 8 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 |
Corners | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Feil | 3.3 | 13 | 0 | 2.2 | 13 | |
Offsides | 0.8 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | |
Skudd | 1.8 | 7 | 0 | 1.2 | 7 | |
Skudd på mål | 1 | 4 | 0 | 0.7 | 4 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller