Sandefjord II

mantironstorfrelørsøn
31123456
89101112131415
1718192021222324252627
293012
4567891011




Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 1 | 3 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3.5 | 7 | 1 | 1 | 2.7 | 8 |
Goals Conceded | 3 | 6 | 4 | 4 | 3.3 | 10 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data