Skedsmo

mantironstorfrelørsøn
282930123
56789101112
141516171819202122232425
27282930
1234567





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 2 | 3 | 5 | |||
Wins | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3 | 6 | 3.3 | 10 | 3.2 | 16 |
Goals Conceded | 4.5 | 9 | 0.3 | 1 | 2 | 10 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.7 | 2 | 0.4 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Multiplum
Alder
Nasjonalitet

H.Jørgensen
Alder:
-
-
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Multiplum
Alder
Nasjonalitet
Overganger
Ingen data